Processhjälpmedel ADX-310
Produktfunktioner
1. Bra flyt, lätt att bearbeta
2.Utmärkt glans
3.Används i PVC-fält
Fysikalisk egenskap
| Fast egendom | Index | Enhet |
| Inre viskositet | 8-10 | |
| Andel | 0,3-0,5 | g/cm3 |
| Flyktiga materia | <1.5 | % |
| 30 Mesh Screening | >99 | % |
*Indexet representerar bara typiska resultat som inte betraktas som en specifikation.
Exempel på formelanvändning
| namn | PVC Ca ZnStabilisator | CPE | Titandioxid | Kalciumkarbonat | PVC-1000 | ADX-310 | Testprov |
| Konkurrenskraftig/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Testprov/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Extruderingsprocessparameter
| Zon | Ett | Bogsera | Tre | Fyra | Dysens temperatur |
| Temperatur / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Extruderingsresultat
| Vridmoment | Glans 45° | |
| Konkurrenskraftig | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Testprov | 38 | 21 |


